对外医疗合作
北京天坛医院医疗合作项目情况统计表
投诉举报 电话:010-59975025 邮箱:bjttyyjw@163.com
北京天坛医院医疗合作项目情况统计表
| ||||||||||||
序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作方式 | 合作时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | |||||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称及悬挂地点 | |||||||||
1 | 北京天坛医院与河北张家口市第一医院京津冀医疗合作项目 | 张家口市第一医院 | 河北省张家口市桥西区新华前街礼拜寺巷6号 | 政府指令性任务 | 2023.8.1-2026.7.31 | 共同打造“北京天坛医院张家口脑科中心” | 是 | 天坛(张家口)脑科中心 | 医院楼顶 | |||
2 | 北京天坛医院与内蒙古太仆寺旗人民医院帮扶项目 | 内蒙古太仆寺旗人民医院 | 太仆寺旗宝昌镇察哈尔大街 | 政府指令性任务 | 2022.1.1-2025.12.31 | 国家卫生健康委“乡村振兴计划”帮扶县医院 | 否 | |||||
3 | 京蒙协作医疗倍增计划 | 内蒙古自治区第三医院(内蒙古自治区脑科医院) | 内蒙古呼和浩特市新城区乌兰察布西街23号 | 政府指令性任务 | 2023.6.19-2025.12.31 | 以协作方式援助甲方神经外科建设与发展 | 否 | — | — | |||
4 | 海南省神经疾病中心“院包科”帮扶项目 | 海南省人民医院 | 海南省海口市秀英区秀华路19号 | 政府任务 | 2024.1.1-2028.12.31 | 神经疾病中心建设 | 否 | |||||
5 | 首都医科大学附属北京天坛医院与安徽省人民政府合作共建国家神经疾病区域医疗中心项目 | 皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院) | 安徽省芜湖市赭山西路2号 | 合作共建 | 2020.12.18-2030.12.17 | 共建国家神经疾病区域医疗中心 | 项目医院挂牌“首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院” | 弋矶山医院2号住院楼外墙 | 2022年5月7日获批 | |||
6 | 首都医科大学附属北京天坛医院与河南省人民政府合作共建国家神经疾病区域医疗中心项目 | 郑州大学第一附属医院 | 郑州市大学路43号、北三环与龙湖中环交叉口、惠济区江山路33号、航空港区华夏大道与洞庭湖路交叉口 | 合作共建 | 2021.7.16-2026.7.15 | 共建国家神经疾病区域医疗中心 | 目前医院在建设阶段,未来将挂“首都医科大学附属北京天坛医院河南医院”牌匾 | 2021年6月11日获批 | ||||
7 | 北京天坛医院 北京小汤山医院合作共建天坛小汤山康复中心项目 | 北京小汤山医院 | 北京市昌平区小汤山镇 | 合作共建 | 2021.9.1-2024.8.31 | 合作共建高水平康复医学中心 | 是 | ”天坛小汤山康复中心“ | D区入口处 | |||
8 | 首都医科大学附属北京天坛医院与青岛市即墨区人民医院技术合作项目 | 青岛市即墨区人民医院 | 青岛市即墨区健民街4号 | 技术合作 | 2023.8.27-2026.8.26 | 神经学科 技术合作 | 否 | |||||
9 | 首都医科大学附属北京天坛医院与深圳市第二人民医院技术合作项目 | 深圳市第二人民医院 | 深圳市福田区笋岗西路3002号 | 技术合作 | 2023.11.1 — 2026.10.31 | 神经学科 技术合作 | 否 | 首都医科大学附属北京天坛医院技术合作医院 | ||||
10 | 首都医科大学附属北京天坛医院与河北燕达医院技术合作项目 | 河北燕达医院 | 河北省燕郊经济技术开发区思菩兰路燕达国际健康城 | 技术合作 | 2023.12.1-2026.11.30 | 神经及相关学科 技术合作 | 否 | |||||
11 | 首都医科大学附属北京天坛医院与北京清华长庚医院技术合作项目 | 北京清华长庚医院 | 北京市昌平区立汤路168号清华长庚医院 | 技术合作 | 2024.1.1-2026.12.31 | 神经外科 技术合作 | 是 | 首都医科大学附属北京天坛医院技术合作医院 | 医院门诊大楼正门入口西侧墙体 | |||
12 | 北京市城乡医院对口支援协议书 | 北京市顺义区龙湾屯镇卫生院 | 北京市顺义区后沙峪镇双裕街49号 | 城乡对口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性帮扶工作 | 是 | 北京天坛医院城乡对口支援单位 | 医院大门口 | |||
13 | 北京市城乡医院对口支援协议书 | 北京市顺义区北务镇卫生院 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街5号 | 城乡对口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性帮扶工作 | 是 | 北京天坛医院城乡对口支援单位 | 医院大门口 | |||
14 | 北京市城乡医院对口支援协议书 | 北京市顺义区木林镇卫生院(北京市顺义区木林社区卫生服务中心) | 北京市朝阳区百子湾东里101号楼 | 城乡对口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性帮扶工作 | 是 | 北京天坛医院城乡对口支援单位 | 医院大门口 | |||
15 | 北京市城乡医院对口支援协议书 | 北京市顺义区李桥镇卫生院 | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河段154号 101311 | 城乡对口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性帮扶工作 | 是 | 北京天坛医院城乡对口支援单位 | 医院大门口 | |||
16 | 北京市城乡医院对口支援协议书 | 北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心 | 北京市顺义区木林镇村西 101314 | 城乡对口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性帮扶工作 | 是 | 北京天坛医院城乡对口支援单位 | 医院大门口 | |||
17 | 北京市城乡医院对口支援协议书 | 北京市怀柔区第二医院(北京市怀柔区汤河口镇社区卫生服务中心) | 北京市顺义区北务镇人民政府东北100米 | 城乡对口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性帮扶工作 | 是 | 北京天坛医院城乡对口支援单位 | 医院大门口 | |||
18 | 北京市城乡医院对口支援协议书 | 北京市顺义区空港医院 | 北京市顺义区龙湾屯镇府前街17号 | 城乡对口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性帮扶工作 | 是 | 北京天坛医院城乡对口支援单位 | 医院大门口 | |||
19 | 北京市神经内科专科医联体 | 共33家,详见附件 | 专科医联体 | 2023.5.1 | 组建北京市专科医疗联合体 | 是 | 北京市神经内科专科医联体 | 医院大门口 | ||||
20 | 北京市呼吸内科专科医联体 | 共6家,详见附件 | 专科医联体 | 2023.5.1 | 组建北京市专科医疗联合体 | 是 | 北京市呼吸内科专科医联体 | 医院大门口 | ||||
21 | 北京市精神病科专科医联体 | 共6家,详见附件 | 专科医联体 | 2023.5.1 | 组建北京市专科医疗联合体 | 是 | 北京市精神病科专科医联体 | 医院大门口 | ||||
22 | 北京市心血管内科专科医联体 | 共5家,详见附件 | 专科医联体 | 2023.5.1 | 组建北京市专科医疗联合体 | 是 | 北京市心血管内科专科医联体 | 医院大门口 | ||||
23 | 北京市重症医学科专科医联体 | 共7家,详见附件 | 专科医联体 | 2023.5.1 | 组建北京市专科医疗联合体 | 是 | 北京市重症医学科专科医联体 | 医院大门口 | ||||
24 | 北京市医学影像科专科医联体 | 共7家,详见附件 | 专科医联体 | 2023.5.1 | 组建北京市专科医疗联合体 | 是 | 北京市医学影像科专科医联体 | 医院大门口 | ||||
25 | 北京市神经外科专科医联体 | 共4家,详见附件 | 专科医联体 | 2023.5.1 | 组建北京市专科医疗联合体 | 是 | 北京市神经外科专科医联体 | 医院大门口 | ||||
26 | 天坛医院丰台区政府办社区卫生服务中心合作(天坛医院丰台区综合医联体) | 共15家详,见附件 | 综合医联体 | 2023.12.1-2028.12.1 | 基层转诊,医联体协作,双向转诊,智慧家医 | 否 | 无 | 无 | ||||
27 | 首都医科大学附属北京天坛医院神经系统疾病专科联盟 | 共109家 | 专科联盟 | 2017.6.22 | 专科联盟 | 是 | 首都医科大学附属北京天坛医院神经系统疾病专科联盟成员单位 | 医院入口处 |
2024年北京天坛医院专科医联体项目分类和成员单位一览表.xlsx
下一篇: 城乡协作 助力京城绿色生态涵养