申办者/研究者下载专区
(年度/定期)研究进展报告
(年度/定期)研究进展报告
Progress Reports
项目全称(含编号) | ||||
申办者/CRO | ||||
我院承担科室/主要研究者 | 科室项目联系人 | |||
组长单位 | 主要研究者 | |||
1. 研究进展情况: c研究尚未启动 c正在招募受试者(尚未入组) c正在实施研究 c受试者的试验干预已经完成 c后期数据处理阶段 c终止/暂停研究(终止/暂停原因: ) | ||||
2. 研究尚未启动具体原因分析(还需给出加快进程的措施):
| ||||
3. 尚未入组受试者具体原因分析(还需给出加快进程的措施):
| ||||
4. 受试者信息: 合同研究总例数:已入组例数: 完成例数: 退出例数及原因: 剔除例数及原因: | ||||
5. 安全性信息: 5.1 本中心安全性信息 严重不良事件例数: 结果: 确认与试验药物有关: 例 非预期严重不良反应例数: 结果: 确认与试验药物有关: 例 (提交严重不良事件汇总表与非预期严重不良反应汇总表) 5.2 其他中心安全性信息: 严重不良事件例数: 结果: 确认与试验药物有关: 例 非预期严重不良反应例数: 结果: 确认与试验药物有关: 例 (提交严重不良事件汇总表与非预期严重不良反应汇总表)
| ||||
6. 违背方案信息:□是(如未提交,请同时提交)□否 本中心研究者违背次数: 涉及人数: ;受试者违背次数: 涉及人数: 其他中心违背次数,涉及人数: 受试者违背次数: ,涉及人数 | ||||
7. 受试者投诉信息:□是(例数及具体投诉原因:)□否 | ||||
8. 是否有增加/降低研究风险与获益的新信息? □是(请附页说明)□否 | ||||
9. 是否有中期的结果?□是(请提交)□否 | ||||
10. 是否有任何数据与安全监察委员会的报告?□是(请提交)□否 | ||||
11. 是否修改方案?□是(说明修改时间与原因)□否
| ||||
12. 如果本院为组长单位,其他中心研究进展情况,包括发生的违背方案、安全性事件等:
| ||||
13. 研究者与申办者/试验产品关系: 是否为科研项目:□是 □否 是否为新技术项目:□是 □否 是否有第三方(申办者/试验产品提供方)资助:□是 □否 (1) 在第三方担任职务: □否 □是,请具体说明: (2) 在第三方拥有股份或担任高级职务: □否 □是,请具体说明金额/估计金额: (3)是否接受过第三方顾问费、咨询费、礼品等: □否 □是,请具体说明: (4)近亲属在第三方担任职务: □否 □是,请具体说明: 其他: | ||||
14. 知识产权: (1)试验产品职务发明者: □否 □是 (2)本医院拥有试验产品专利权: □否 □是 | ||||
15. 其他说明: | ||||
声明:本研究严格按照国家有关法规以及伦理委员会有关受试者保护的要求实施。 | ||||
递交文件清单: | ||||
主要研究者签字: | 日期: | |||
IRB受理人签名: | 日期: |
上一篇: 修正案伦理审查申请
下一篇: 免除知情同意签字申请