招标信息
首都医科大学附属北京天坛医院新院检验类等医用设备中标公告(招标编号:0701-174160080343)
一、采购项目名称:首都医科大学附属北京天坛医院新院检验类等医用设备
招标编号:0701-174160080343
二、采购人:首都医科大学附属北京天坛医院
采购人地址:北京市东城区天坛西里6号
采购人联系方式:010-67098080
三、采购代理机构:中技国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室
采购代理机构联系方式:联系人:赵雨辰、黄佶、陈焰、;联系电话:63348577、010-63348529、63348266
四、招标公告发布日期:2017年10月13日
五、定标日期: 2017年11月6日
六、项目用途:自用。
七、合同履行日期(服务要求):
第1包 血液分析设备(门诊、急诊):提供本产品保修期限为整机60个月。
第2包 血液尿液分析设备(病房):提供检验合格后实行60个月质量保修期。
第6包 微生物分析设备(门诊、急诊):自设备安装、调试、验收合格之日起60个月。
第8包 免疫设备(病房、门诊):自设备安装、调试、验收合格之日起60个月。
第9包 生化免疫设备(急诊):自设备安装、调试、验收合格之日起60个月。
第11包 分子生物学设备:自安装和操作培训完成之日起60个月。
第12包 粪便分析设备:自设备安装、调试、验收合格之日起60个月。
第13包 出凝血分析设备:自设备安装、调试、验收合格之日起60个月。
八、公示期限:自发布中标结果公告之日起1个工作日。
九、包号、包名称、数量、规格和型号、中标单价、简要技术要求、中标人名称、中标金额、中标人地址
包号 | 包名称 | 品目名称 | 数量 | 规格和型号 | 中标单价 (人民币元) | 简要技术要求 | 中标人名称 | 中标金额 (人民币元) | 中标人地址 |
1 | 血液分析设备(门诊、急诊) | 血液细胞分析仪 | 3 | BC-6900 | 250000 | 检测速度:≥100样本/小时。 | 北京凯驰兄弟生物技术有限公司 | 1,048,000.00 | 北京市西城区广安门南滨河路25号216、217、218室 |
血细胞分析仪(带CRP) | 1 | BC-5390 CRP | 298000 | ||||||
2 | 血液尿液分析设备(病房) | 整体化血液分析流水线 | 1 | CAL8000 | 3080000 | 血小板检测有≥2种方法,包括阻抗法和染色法等;具有低值血小板检测功能。 | 北京凯驰兄弟生物技术有限公司 | 3,480,000.00 | 北京市西城区广安门南滨河路25号216、217、218室 |
全自动尿液分析流水线 | 1 | EU 8000 PLUS | 400000 | ||||||
3 | 电泳设备 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 | 本包通过资格性审查的合格投标人不足3家,本包废标。 | |||||
电泳仪 | 1 | ||||||||
4 | 酶联免疫设备 | 全自动酶标仪 | 1 | 截止到投标截止时间本包递交投标文件的投标人不足3家,未予开标。 | |||||
全自动酶联免疫工作站 | 1 | ||||||||
5 | 微生物分析设备(病房) | 全自动微生物分析仪 | 1 | 截止到投标截止时间本包递交投标文件的投标人不足3家,未予开标。 | |||||
6 | 微生物分析设备(门诊、急诊) | 全自动细菌培养系统 | 1 | BacT/ALERT 3D 720 | 270000 | 容量:≥500个瓶位,具备容量扩充能力,可在不影响原仪器正常操作下高容量扩充系统。 | 北京新华执信医疗设备有限公司 | 880,000.00 | 北京市丰台区科技园外环西路26号院22号楼四层 |
全自动细菌鉴定及药敏系统 | 1 | VITEK 2 XL | 610000 | ||||||
7 | 生化设备 (病房、门诊) | 全自动生化分析仪 | 1 | 截止到投标截止时间本包递交投标文件的投标人不足3家,未予开标。 | |||||
全自动蛋白分析仪 | 1 | ||||||||
8 | 免疫设备(病房、门诊) | 全自动免疫分析仪 | 2 | IMMULITE2000XPi; ADVIA Centaur XP | 700000; 900000 | 检测项目:可开展免疫项目≥90种,并提供检测项目清单,包括但不限于肿瘤标记物、甲状腺、性激素、肝炎病毒标记物、心肌、感染等检测项目。 | 北京若华医疗器械有限公司 | 1,600,000.00 | 北京市东城区东花市北里中区22号楼4层401室 |
9 | 生化免疫设备(急诊) | 生化免疫一体机 | 1 | Cobas 8000 (cobas c701+ISE+e602e602e602) | 4300000 | 模块化具有可扩展功能,可通过轨道与现有设备连接,组成急诊样本处理流水线,并负责相关软、硬件费用。 | 北京巴瑞医疗器械有限公司 | 6,700,000.00 | 北京经济技术开发区地盛北街1号23-2 |
全自动免疫分析仪 | 2 | Cobas 8000 (cobas e602e602e602) | 1200000 | ||||||
10 | 自身免疫设备 | 样本前处理系统 | 1 | 本包通过资格性审查的合格投标人不足3家,本包废标。 | |||||
全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 | 1 | ||||||||
全自动荧光核型及滴度判读系统 | 1 | ||||||||
全自动免疫印迹操作与判读系统 | 1 | ||||||||
11 | 分子生物学设备 | 实时荧光定量基因扩增仪(检验科) | 1 | LightCycler480II等 | 1460000 | 样品通量:96孔和384孔模块 | 北京巴瑞医疗器械有限公司 | 1,960,000.00 | 北京经济技术开发区地盛北街1号23-2 |
核酸提取仪 | 1 | MagNAPure96 | 500000 | ||||||
12 | 粪便分析设备 | 全自动粪便分析仪 | 2 | AVE-562 | 199000 | 标本传送:样本容器可以经气动物流管道传送至实验室,全程封闭,无生物危害污染。 | 北京迈威兰特科技有限公司 | 398000.00 | 北京市大兴区广平大街9号8幢3111室 |
13 | 出凝血分析设备 | 全自动凝血分析仪 | 4 | ACL TOP 700 LAS | 737000 | 具有扩展功能,可根据实验室需求将凝血分析仪通过轨道连接成流水线,实现实验室整体化、自动化、智能化管理系统。并可根据需要,添加检测模块。 | 北京美康百泰医药科技有限公司 | 3,682,000.00 | 北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园北区4号楼 |
全自动血小板聚集仪 | 2 | LBY-NJ4A | 367000 | ||||||
14 | 血型分析设备 | 全自动血型分析仪 | 2 | 本包通过资格性审查的合格投标人不足3家,本包废标。 |
十、评标委员会成员名单:
十一、本项目联系人: 赵雨辰
联系电话:010-63348577
中技国际招标有限公司
2017年11月6日