招标信息
新院超声类等医用设备评标结果公示公告
项目名称:新院超声类等医用设备
项目编号:0686-1741B3530279
招标范围:第一包:彩色超声波诊断仪(门诊区),6台;第二包:彩色超声波诊断仪(住院部),5台;第三包:彩色超声波诊断仪(干保楼),4台;第四包:弹性成像彩色超声波诊断仪,2台。
招标机构:北京国际贸易公司
招标人:首都医科大学附属北京天坛医院
开标时间:2017-11-3 14:00
评标公示截止时间:2017-11-09 23:59
第一包中标候选人名单:
候选人排名 | 投标商名称 | 制造商 | 制造商国别及地区 |
1 | 北京美众昌盛医疗器械有限公司 | GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics,LLC | 品目1制造商国别:美国; 品目2制造商国别:奥地利; 品目3制造商国别:挪威 |
2 | 北京宝元康泰商贸有限公司 | 东芝医疗系统株式会社 | 日本 |
3 | 北京普路达国际贸易有限公司 | Philips Ultrasound,Inc | 美国 |
第二包中标候选人名单:
候选人排名 | 投标商名称 | 制造商 | 制造商国别及地区 |
1 | 北京普路达国际贸易有限公司 | Philips Ultrasound,Inc | 美国 |
2 | 北京宝元康泰商贸有限公司 | 东芝医疗系统株式会社 | 日本 |
3 | 北京美众昌盛医疗器械有限公司 | GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics,LLC; | 品目1制造商国别:美国,品目2制造商国别:挪威,品目3制造商国别:奥地利 |
第三包中标候选人名单:
候选人排名 | 投标商名称 | 制造商 | 制造商国别及地区 |
1 | 北京宝元康泰商贸有限公司 | 东芝医疗系统株式会社 | 日本 |
2 | 北京美众昌盛医疗器械有限公司 | GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics,LLC | 美国 |
3 | 北京普路达国际贸易有限公司 | Philips Ultrasound,Inc | 美国 |
第四包中标候选人名单:
候选人排名 | 投标商名称 | 制造商 | 制造商国别及地区 |
1 | 海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | SuperSonic Imagine,SA | 法国 |
2 | 北京美众昌盛医疗器械有限公司 | GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics,LLC | 美国 |
3 | 北京昌盛医学技术有限公司 | ESAOTE SPA | 意大利 |