您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
100217 阿苯达唑片 西药 8.83 $200mg x10
114936 奥美沙坦酯片 西药 17.08 20mg*28
116859 阿戈美拉汀片 西药 168.0 25mg*14
103553 奥拉西坦胶囊 西药 82.48 * 0.4 g*24
117004 阿昔洛韦片 西药 4.55 0.1g*12
105515 奥氮平片 西药 220.85 10mg*7 (T)
112613 艾拉莫德片 西药 179.97 *25mg*14 限
101890 阿普唑仑片 西药 5.18 *0.4mg x20
105928 奥沙西泮片 西药 62.79 * 15mg*20
107394 氨溴特罗口服溶液 西药 20.47 *100ml
106762 奥卡西平口服混悬液 西药 126.37 @100ml
110741 阿司匹林肠溶片 西药 3.09 25mg*100
102893 阿昔莫司胶囊 西药 50.22 *0.25g*24
114953 阿卡波糖片 西药 7.51 50mg*30(T)
106900 阿仑膦酸钠肠溶片 西药 21.46 *70mg*1 适限
116093 奥卡西平片 西药 92.99 0.15g*50
115075 奥卡西平片 西药 158.08 0.3g*50
111203 阿托伐他汀钙片 西药 38.49 20mg*7(T)
113277 阿奇霉素干混悬剂 西药 33.5 0.1g*6袋
116994 阿立哌唑片 西药 36.78 10mg*30
Baidu
map