您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
204714 锯叶棕果实提取物软胶囊 中成药 137.34 0.27g*12
205334 金花清感颗粒 中成药 53.4 5g*6袋 限
205437 健胃消食口服液 中成药 44.04 10ml*12 限门诊
205298 金天格胶囊 中成药 60.46 0.4g*36s 限门诊
203684 金莲花胶囊 中成药 9.92 0.35g*24 限门诊
205574 金喉健喷雾剂 中成药 45.99 30ml
205996 解郁除烦胶囊 中成药 70.56 0.4g*36
205694 降脂通络软胶囊 中成药 43.2 50mg*60
205641 金银花口服液 中成药 52.4 20ml*10
202384 加味逍遥丸 中成药 25.0 6g*10袋
205034 金莲清热颗粒 中成药 44.82 2.5g*12袋 限门诊
Baidu
map