您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
104304 吸入用布地奈德混悬液 西药 12.94 @1mg2ml(T)
106466 西洛他唑片 西药 25.37 *50mg*12 适
115634 西他沙星片 西药 98.0 50mg*10
101713 溴吡斯的明片 西药 98.0 *60mg x60
116274 西尼莫德片 西药 6776.0 2mg*28 限
103814 硝酸咪康唑乳膏 西药 11.79 $ 20mg/g 20g
115741 缬沙坦胶囊 西药 4.64 80mg*28
113754 吸入用异丙托溴铵溶液 西药 3.857 @ 500ug 2ml(T)
100142 叶酸片 西药 11.9 *5mg x100
106754 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 西药 34.09 500mg/20万单位*4
107106 硝呋太尔片 西药 28.8 *0.2g*14
109317 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 西药 13.3 @3ml:0.3g
101618 硝西泮片 西药 19.6 *5mg x20
116356 小儿氨酚黄那敏颗粒 西药 48.0 1g*6袋
113650 烯丙雌醇片 西药 114.26 5mg*20
113753 硝酸甘油片 西药 24.75 0.5mg*15
100264 硝西泮片 西药 98.0 *5mg x100
117691 缬沙坦氨氯地平片(I) 西药 7.35 80mg;5mg*28
117678 硝苯地平控释片 西药 4.27 30mg*7
116933 腺苷钴胺片 西药 36.8 0.25mg*96
Baidu
map