您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
204082 仙灵骨葆胶囊 中成药 44.35 0.5g*72粒
204841 小金丸 中成药 28.27 0.6g*20袋
205260 小儿石蔻散 中成药 58.26 2g*3袋
205014 心通口服液 中成药 49.99 10ml*6支无蔗糖
204434 小儿豉翘清热颗粒 中成药 65.83 2g*9无蔗糖 限门
201474 消痛贴膏 中成药 62.5 5贴 限门诊
205714 血脂康胶囊 中成药 26.08 0.3g*24
204797 眩晕宁片 中成药 19.03 0.38g*18片
205414 小儿肺热清颗粒 中成药 77.15 4g*10袋
205258 小儿肺热咳喘口服液 中成药 27.8 10ml*10支
205314 夏荔芪胶囊 中成药 70.4 0.45g*36
205255 小儿腹泻贴 中成药 28.01 1.2g*4贴
205534 西帕依固龈液 中成药 36.85 30ml
203709 香菊胶囊 中成药 12.34 0.3g*24s
205857 宣肺败毒颗粒 中成药 43.0 10g*2
205995 玄七健骨片 中成药 74.4 0.45g*24
205259 小儿消食颗粒 中成药 31.56 1.5g*18袋
201177 血府逐瘀口服液 中成药 20.37 10ml*10
205637 小儿荆杏止咳颗粒 中成药 65.88 5g*6
204994 小儿热速清颗粒 中成药 26.65 6g*10袋
Baidu
map