您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
105336 左卡尼汀口服溶液 西药 47.99 1g 10ml*6限
101698 左甲状腺素钠片 西药 24.88 $50 ug x100
106384 扎来普隆分散片 西药 49.0 *5mg*14T
104693 佐匹克隆胶囊 西药 14.0 * 7.5mg *6
106776 注射用醋酸亮丙瑞林微球 西药 903.86 *3.75mg
115762 左氧氟沙星滴眼液 西药 6.74 5ml:24.4mg
115816 左氧氟沙星滴眼液 西药 27.95 5ml:24.4mg (T)
111353 左乙拉西坦片 西药 117.9 0.25g*30(T)
116713 注射用人白介素-11 西药 125.55 1.5mg 限
115593 樟脑软膏 西药 35.26 20g:2g
114713 注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体 西药 272.0 25mg 限
107048 注射用醋酸奥曲肽微球 西药 4761.0 @20mg 适限
104890 注射用六氟化硫微泡 西药 512.53 @ 59 mg
115393 唑尼沙胺片 西药 186.0 100mg*30
111373 左乙拉西坦片 西药 200.43 0.5g*30(T)
117012 注射用头孢曲松钠 西药 2.9 1g
115822 左乙拉西坦口服溶液 西药 189.56 10% 150ml (T)
112174 注射用间苯三酚 西药 18.4 40mg
115771 左乙拉西坦口服溶液 西药 77.0 150ml:15g
116526 左氧氟沙星片 西药 13.88 0.25g*30
Baidu
map