您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
108994 他克莫司胶囊 西药 412.6 *0.5mg*50
100142 叶酸片 西药 11.9 *5mg x100
101709 乳果糖口服溶液 西药 28.73 @15ml*6
105038 盐酸地尔硫卓片 西药 11.6 $ 30mg*20
108574 葡萄糖注射液 西药 7.83 *10% 500ml:50g
115764 依托考昔片 西药 5.85 60mg*5
116033 呋塞米片 西药 14.5 20mg*100
115259 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包 西药 96.69 1mg+1mg:10mg*28
113783 厄贝沙坦片 西药 4.46 75mg*28
114553 利伐沙班片 西药 96.6 10mg*5 (T)
112313 乙酰半胱氨酸胶囊 西药 39.45 0.2g*24粒
111295 葡萄糖粉剂 西药 12.34 75g
115054 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) 西药 220.18 @160ug/4.5ug*60
115774 非那雄胺片 西药 4.4 5mg*10
116869 富马酸伏诺拉生片 西药 69.3 20mg*7
117316 拉考沙胺片 西药 167.63 100mg*14
116857 碳酸司维拉姆片 西药 189.0 0.8g*30
116927 盐酸安非他酮缓释片 西药 65.46 0.15g*12
106762 奥卡西平口服混悬液 西药 126.37 @100ml
110741 阿司匹林肠溶片 西药 3.09 25mg*100
Baidu
map