您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
101624 丁酸氢化可的松乳膏 西药 8.7 *10g
106264 卤米松乳膏 西药 25.26 @15g
100693 盐酸洛哌丁胺胶囊 西药 4.25 $2mg x6
102767 盐酸阿罗洛尔片 西药 32.65 @ 10 mg* 10
106218 复方氯己定含漱液 西药 11.54 *200ML
106625 鲑降钙素鼻喷雾剂 西药 182.2 *20ug*28喷
107473 复方利多卡因乳膏 西药 49.32 *5% 10g
106741 恩替卡韦片 西药 141.53 0.5mg*7
113798 福辛普利钠片 西药 11.58 10mg*14
113799 马来酸依那普利片 西药 5.6 10mg*16
113353 复方嗜酸乳杆菌片 西药 45.75 0.5g*30 限门诊
116356 小儿氨酚黄那敏颗粒 西药 48.0 1g*6袋
116568 替莫唑胺胶囊 西药 772.23 20mg*5(T)
115735 盐酸曲美他嗪片 西药 2.35 20mg*30
114357 异丙托溴铵吸入气雾剂 西药 49.27 10ml 200揿
114234 双歧杆菌三联活菌胶囊 西药 30.22 0.21g*36粒
115742 奥美拉唑肠溶胶囊 西药 2.13 20mg*14
116516 加巴喷丁胶囊 西药 6.68 0.3g*24
116528 替米沙坦片 西药 12.89 40mg*28
114334 依折麦布片 西药 63.56 10mg*10 (限)
Baidu
map