您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
113359 利格列汀片 西药 56.0 5mg*7
100264 硝西泮片 西药 98.0 *5mg x100
102698 氨酚羟考酮片 西药 55.46 $ co 10
105097 匹维溴铵片 西药 25.31 @ 50mg* 15
102258 非诺贝特胶囊 西药 34.0 $200mg x10
101916 甘露醇注射液 西药 7.8 *20%250ml双鹤
103899 地诺前列酮栓 西药 370.38 @10 mg 限
105953 妥布霉素地塞米松眼膏 西药 28.18 @ 3.5g
106034 依帕司他片 西药 34.4 *50mg*10
101322 酒石酸美托洛尔片 西药 6.05 $25mg x20(T)
101844 妥布霉素地塞米松滴眼液 西药 26.52 $5ml
107004 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 西药 29.88 *2.5% 2L
107011 盐酸布比卡因注射液 西药 24.9 *37.5mg:5ml
110913 维A酸乳膏 西药 16.0 30g:30mg(0.1%)
109754 枸橼酸坦度螺酮胶囊 西药 55.28 *5mg*48
107167 螺内酯片 西药 3.3 *20mg*20
109199 阿替卡因肾上腺素注射液 西药 7.0 @1.7ml
106677 硫酸阿托品眼用凝胶 西药 31.69 *2.5g
108653 克霉唑阴道片 西药 37.17 $0.5g*1T
101660 联苯双酯滴丸 西药 15.0 *1.5mg x500
Baidu
map