您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
106695 红霉素眼膏 西药 5.8 *0.5% 2.5g
110873 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 西药 24.8 5g:5000iu 限
106776 注射用醋酸亮丙瑞林微球 西药 903.86 *3.75mg
110788 维生素C片 西药 3.15 0.1g*100
108253 维生素B2片 西药 5.3 *5mg*100
110917 蚓激酶肠溶胶囊 西药 37.26 30万单位*24
109373 复方电解质葡萄糖MG3注射液 西药 8.91 *CO 500ml
109535 重组人血小板生成素注射液 西药 789.0 1ml:15000U 限
110758 黄体酮注射液 西药 2.6 1ml:20mg
110774 喷昔洛韦乳膏 西药 12.13 10g:0.1g
101784 利可君片 西药 47.99 *20mg x48
106010 盐酸文拉法辛缓释胶囊 西药 79.63 $75mg*14(T)
106907 复方樟柳碱注射液 西药 17.96 *co 2ml
106656 乌苯美司片 西药 79.7 *10mg*12
111144 重组人绒促性素注射液 西药 192.93 250ug
110780 盐酸肾上腺素注射液 西药 6.96 1ml:1mg
115821 枸橼酸托法替布片 西药 785.91 5mg*28(T) 限
115762 左氧氟沙星滴眼液 西药 6.74 5ml:24.4mg
100648 奋乃静片 西药 38.0 *2mg x100
113454 克林霉素磷酸酯阴道用乳膏 西药 49.56 5G*2支
Baidu
map