您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
117653 玻璃酸钠滴眼液 西药 22.3 @5ml:5mg(T)
102803 厄贝沙坦片 西药 22.24 0.15g*7
100118 醋酸泼尼松片 西药 6.4 *5mg x100
117475 比卡鲁胺片 西药 193.0 50mg*28
117476 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 西药 56.14 含2.5%葡萄糖 5L
117374 牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 西药 60.0 0.4ml*1680iu*10
117679 依折麦布片 西药 38.39 10mg*30
117715 罗红霉素片 西药 3.87 0.15g*6
117508 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) 西药 30.9 500mg:5mg *30
115818 依托考昔片 西药 32.33 60mg*5(T)
117712 来氟米特片 西药 14.85 10mg*36
117483 海博麦布片 西药 89.18 10mg*14
107353 醋酸泼尼松片 西药 1.28 *5mg*20
110613 卡左双多巴缓释片 西药 49.67 $50mg/200mg*30
117501 氟替美维吸入粉雾剂 西药 239.0 100/62.5/25*30吸
115285 阿司匹林肠溶缓释片 西药 40.62 50mg*60
117498 环硅酸锆钠散 西药 313.83 5g*11袋
117593 甘草酸二铵肠溶胶囊 西药 56.51 50mg*63
117477 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 西药 29.0 含1.5%葡萄糖 2L
117613 凝血酶散 西药 45.67 2000U
Baidu
map