您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
117394 甘精胰岛素注射液 西药 65.3 3ml:300单位笔芯
117203 阿贝西利片 西药 977.06 0.15g*14
101384 蒙脱石散 西药 14.4 3g*10
117713 盐酸利多卡因注射液 西药 2.76 5ml:0.1g
109853 枸橼酸他莫昔芬片 西药 72.0 *10mg*60
101177 枯草杆菌二联活菌颗粒 西药 18.69 $CO1gx15
116887 巴瑞替尼片 西药 1064.0 2mg*28
117667 盐酸氟桂利嗪胶囊 西药 5.7 5mg*60
117717 吗替麦考酚酯胶囊 西药 122.96 0.25g*60
111753 盐酸小檗胺片 西药 159.6 28mg*48
116799 甲磺酸阿帕替尼片 西药 3140.4 0.25g*30 限
115279 罗沙司他胶囊 西药 74.7 20mg*3 限
116933 腺苷钴胺片 西药 36.8 0.25mg*96
113648 盐酸非索非那定片 西药 24.84 60mg*18
116854 布林佐胺溴莫尼定滴眼液 西药 63.0 5ml
117708 盐酸吡格列酮片 西药 5.67 15mg*14
117597 替格瑞洛片 西药 12.88 60mg*14
113340 他克莫司软膏 西药 76.59 10g:3mg(0.03%)适
117688 替莫唑胺胶囊 西药 79.95 20mg*5
117686 草酸艾司西酞普兰片 西药 19.73 10mg*28
Baidu
map