您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
115804 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 西药 37.64 $0.2mg*10(T)
117693 奥氮平片 西药 16.6 10mg*28
116298 普罗雌烯乳膏 西药 182.1 10g:0.1g
117594 恩格列净片 西药 19.51 10mg*10
117669 甲磺酸仑伐替尼胶囊 西药 384.0 4mg *30
115754 盐酸西替利嗪片 西药 2.15 10mg*18
117694 甲磺酸伊马替尼片 西药 160.0 0.1g *60
106420 荧光素钠注射液 西药 87.32 @5ml:0.5g(10%)
105454 布林佐胺滴眼液 西药 60.32 @50mg: 5ml
105489 过氧苯甲酰凝胶 西药 22.46 @ 5% 15g 限门诊
116883 糠酸莫米松鼻喷雾剂 西药 38.7 50ug*60揿
109393 复方倍他米松注射液 西药 38.53 *1ml
117672 甲泼尼龙片 西药 8.59 4mg *24
117509 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 西药 41.33 10ml:10mg
117895 萘普生钠片 西药 111.15 220mg*24
114114 利多卡因凝胶贴膏 西药 70.4 4贴/袋 限
114278 盐酸埃克替尼片 西药 760.62 125mg*21 限
104845 甲泼尼龙片 西药 24.76 @ 4 mg*30
115746 替格瑞洛片 西药 9.45 90mg*15 限
117935 布地奈德鼻喷雾剂 西药 51.64 64ug*120喷
Baidu
map