您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
115634 西他沙星片 西药 98.0 50mg*10
115816 左氧氟沙星滴眼液 西药 27.95 5ml:24.4mg (T)
115740 盐酸舍曲林片 西药 26.36 50mg*28
116923 噻托溴铵吸入喷雾剂 西药 416.0 2.5ug*60揿
116318 氘丁苯那嗪片 西药 3722.32 12mg*28 限
115734 盐酸二甲双胍片 西药 3.56 0.25g*100
115298 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 西药 229.5 110ug/50ug*30限
113802 硫酸氢氯吡格雷片 西药 17.19 25mg*20
116556 盐酸普拉克索片 西药 451.86 @1mg*30
112473 卡马西平片 西药 15.0 0.1g*100
115327 丙酸氟替卡松乳膏 西药 33.33 0.05%15g
115693 盐酸齐拉西酮胶囊 西药 125.05 40mg*10
111293 盐酸乙哌立松片 西药 24.93 50mg*20 薄膜衣
105176 盐酸卡替洛尔滴眼液 西药 22.0 * 2% 5ml
106021 草乌甲素片 西药 32.92 *0.4mg*12
101210 复方α-酮酸片 西药 190.4 $COx100
115807 氢溴酸西酞普兰片 西药 108.47 @ 20mg *14
115810 来曲唑片 西药 763.68 2.5mg*30(T)
111353 左乙拉西坦片 西药 117.9 0.25g*30(T)
106947 甲硫酸新斯的明注射液 西药 29.6 *1mg:2ml
Baidu
map