您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
116891 磷酸芦可替尼片 西药 3112.2 5mg*60
116113 马来酸吡咯替尼片 西药 6531.0 80mg*100 限
118094 注射用全氟丁烷微球 西药 511.0 16μl
118494 巴氯芬片 西药 75.85 10mg*30
116925 屈昔多巴胶囊 西药 170.69 100mg*20
118513 伯瑞替尼肠溶胶囊 西药 20460.0 100mg*60粒
118335 硫酸氢司美替尼胶囊 西药 11187.0 10mg*60
116538 培哚普利叔丁胺片 西药 15.12 4mg*21
117919 富马酸二甲酯肠溶胶囊 西药 3404.8 240mg*56
102135 玻璃酸钠注射液 西药 174.97 @25mg 2.5 ml
118193 布格替尼片 西药 5583.48 90mg*28
114093 依洛尤单抗注射液 西药 283.8 1ml:140mg
118535 糠酸莫米松乳膏 西药 13.44 20g:20mg(0.1%)
118534 双氯芬酸钠肠溶片 西药 3.5 25mg*100
118533 胞磷胆碱钠胶囊 西药 36.59 0.1g*42
107122 酒石酸托特罗定缓释片 西药 61.49 *4mg*7
115293 马昔腾坦片 西药 4036.5 10mg*30 限
115237 氯霉素滴眼液 西药 7.0 5ml:12.5mg
117727 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 西药 2.1 20mg*50
118397 草酸艾司西酞普兰口服溶液 西药 54.0 10mg/10ml*10
Baidu
map