您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118033 己酮可可碱缓释片 西药 98.8 0.4g*10
118576 依奇珠单抗注射液 西药 1218.0 80mg/ml(自动)
118593 硫唑嘌呤片 西药 85.02 50mg*50
113363 丙戊酸镁缓释片 西药 40.28 0.25g*30
113678 曲安奈德口腔软膏 西药 48.95 5g
115653 盐酸阿米替林片 西药 19.21 25mg*100 糖衣
116435 盐酸普萘洛尔缓释片 西药 25.94 40mg*10
106516 氟哌啶醇片 西药 27.27 *2mg*100
118342 萨特利珠单抗注射液 西药 11318.0 1ml:120mg
116889 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) 西药 48.46 320g
108173 地高辛片 西药 23.76 *0.25mg*30
117433 人胰岛素注射液 西药 25.92 3ml:300u 笔芯 重
118353 阿泰特韦片/利托那韦片组合包装 西药 498.0 0.15g*5/0.1g*5*2
118034 先诺特韦片/利托那韦片组合包装 西药 479.0 0.375*4/0.1g*2*5
106025 奥卡西平片 西药 40.2 *0.3g*30
118053 利马前列素片 西药 338.0 5ug*10
111214 炉甘石洗剂 西药 17.38 100ml
118633 达格列净片 西药 61.04 10mg*7T*2板
106015 枸橼酸氯米芬片 西药 26.5 @50mg*10
117511 环孢素滴眼液(Ⅱ) 西药 165.0 0.4ml:0.2mg*30支
Baidu
map