您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
203711 痹祺胶囊 中成药 25.77 0.3g*24
204245 苁蓉益肾颗粒 中成药 61.45 2g*10袋 限门诊
204595 外用溃疡散 中成药 35.41 0.75g*4支/盒
204082 仙灵骨葆胶囊 中成药 44.35 0.5g*72粒
204877 艾附暖宫丸 中成药 7.5 6g*6
204514 胃苏颗粒 中成药 21.63 5g*9袋(无糖)
205642 通天口服液 中成药 84.0 10ml*12
204249 复方地龙胶囊 中成药 34.73 0.28g*24粒
203202 麝香壮骨膏 中成药 12.52 8cm*13cm*10(弹)
202582 防风通圣丸 中成药 25.0 6g*10袋
202623 连翘败毒丸 中成药 25.0 6g*10袋
203828 雷公藤多苷片 中成药 13.0 10mg*50T
204774 甜梦口服液 中成药 29.31 10ml*10支
204841 小金丸 中成药 28.27 0.6g*20袋
203814 云南白药胶囊 中成药 33.38 0.25g*32粒
204657 枫蓼肠胃康颗粒 中成药 18.95 3g*9袋无糖型
203733 灯盏生脉胶囊 中成药 44.96 0.18g*30
205260 小儿石蔻散 中成药 58.26 2g*3袋
204214 地榆升白片 中成药 26.5 0.1g*40
204714 锯叶棕果实提取物软胶囊 中成药 137.34 0.27g*12
Baidu
map