您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
205296 荜铃胃痛颗粒 中成药 46.6 5g*9袋
205643 蛭蛇通络胶囊 中成药 59.4 0.5g*36
201474 消痛贴膏 中成药 62.5 5贴 限门诊
201491 感冒清热颗粒 中成药 25.0 12克*10袋
203207 狗皮膏(改进型) 中成药 19.57 8*4.5cm*4贴
203629 温胃舒胶囊 中成药 21.35 0.4g*12片*2板
203630 养胃舒胶囊 中成药 22.04 0.4g*24 限门诊
204081 安坤颗粒 中成药 36.91 10g*12 限门诊
205714 血脂康胶囊 中成药 26.08 0.3g*24
204819 康妇炎胶囊 中成药 35.0 0.4g*60
204797 眩晕宁片 中成药 19.03 0.38g*18片
205414 小儿肺热清颗粒 中成药 77.15 4g*10袋
205258 小儿肺热咳喘口服液 中成药 27.8 10ml*10支
200093 人参健脾丸 中成药 18.9 6g*10 限门诊
204134 复方丹参滴丸 中成药 22.18 27mg*180粒
205095 参苓白术颗粒 中成药 21.28 6g*16袋
204200 复方血栓通胶囊 中成药 12.62 0.5g*30 限门诊
205074 护肝宁片 中成药 30.15 0.35G*100片薄膜
201742 开胸顺气丸 中成药 28.0 6g*10袋
205734 三七通舒胶囊 中成药 62.58 0.2g*24
Baidu
map